Approvals
GOM
| Title | Link |
|---|---|
| KDCA Registration Certificate | Download |
| IOPK Grant Letter 19-10-1981 | Download |
| Govt of Maharashtra permission 1980 30 Intake | Download |
| IOPK 30 to 60 intake 7th August 1981 | Download |
EOA
| Title | Link |
|---|---|
| EOA Report 2017-18 | Download |
| EOA Report 2016-17 | Download |
| EOA Report 2015-16 | Download |
| EOA Report 2014-15 | Download |
| EOA Report 2013-14 | Download |
| EOA Report 2012-13 | Download |
| EOA Report 2011-12 | Download |
MSBTE
| Title | Link |
|---|---|
| Affiliation 2024-2025 | Download |
| Academic Monitoring Letter for Year 2023-24 | Download |
| Affiliation 2023-2024 | Download |
| Affiliation 2022-2023 | Download |
| Affiliation 2021-2022 | Download |
| Affiliation 2020-2021 | Download |
| Affiliation 2018-2019 | Download |
| Affiliation 2017-2018 | Download |
| Affiliation 2016-2017 | Download |
| Affiliation 2015-2016 | Download |
| Affiliation 2014-2015 | Download |
| Affiliation 2013-2014 | Download |
| Affiliation 2009-2010 | Download |
| Affiliation 2007-2008 | Download |
| Affiliation 2004-2005 | Download |
| Affiliation 2003-2004 | Download |
PCI
| Title | Link |
|---|---|
| Approval up to 2025-26 14 Aug 2025 | Download |
| Approval up to 2024-25 24 Aug 2024 | Download |
| Approval up to 2023-24 05-05-2023 | Download |
| Approval up to 2021-22 13-07-2021 | Download |
| Approval up to 2020-21 10-04-2020 | Download |
| Approval up to 2019-20 10-06-2019 | Download |
| Approval up to 2017-18 EC 279 | Download |
PCI-SIF
| Title | Link |
|---|---|
| Final SIF Report 2025-26 | Download |
| Final SIF Report 2024-25 | Download |
| Final SIF Report 2023-24 | Download |
| Final SIF Report 2021-22 | Download |
| Final SIF Report 2020-21 | Download |
| Final SIF Report 2019-20 | Download |
| Final SIF Report 2018-19 | Download |
| Final SIF-A 2017-18 | Download |
| Final SIF-A 2016-17 | Download |
